Difference between revisions of "2732 Network I leg"
From Teknologisk videncenter
m (New page: {{Infobox fag | fagnr = 2732 | fagnavn = Netværk I | varighed = 1,5 uger | gyldig = 01-07-2008 og fremefter | målpind1 = Eleven kan, på niveau svarende til CCNA ...) |
m |
||
| Line 25: | Line 25: | ||
| fagtype = [[Bundet V7|Bundet ]] | | fagtype = [[Bundet V7|Bundet ]] | ||
| niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | | niveau = [[Rutineret V7|Rutineret ]] | ||
| + | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox specialeV8 | ||
| + | | speciale = Fællesfag for hovedforløb | ||
| + | | fagkat = [[Område-/specialefag V7|Område-/specialefag ]] | ||
| + | | fagtype = [[Bundet V8|Bundet]] | ||
| + | | niveau = [[Rutineret V8|Rutineret ]] | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
}} | }} | ||
[[Category:IT-SupporterV7]] [[Category:DatateknikerV7]] [[Category:KontorserviceteknikerV7]] [[Category:TeleinstallationsteknikerV7]] [[Category:TelesystemteknikerV7]] | [[Category:IT-SupporterV7]] [[Category:DatateknikerV7]] [[Category:KontorserviceteknikerV7]] [[Category:TeleinstallationsteknikerV7]] [[Category:TelesystemteknikerV7]] | ||
Revision as of 15:29, 16 September 2010
2732 Netværk I
| Fagnummer: | 2732 | |||
| Fagnavn: | Netværk I | |||
| Varighed: | 1,5 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
| Version 7: | IT-Supporter, Datatekniker, Kontorservicetekniker, Teleinstallationstekniker, Telesystemtekniker | |||
| Version 8: | IT-Supporter, Datatekniker-programmering, Datatekniker-infrastruktur, Teleinstallationstekniker, Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan, på niveau svarende til CCNA Exploration kurset, Routing Proto-cols and Concepts eller nyere, redegøre for routerens kritiske rolle i at sammenkoble netværk. | |||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan redegøre for routeres formål og funktion. | |||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan foretage grundlæggende konfigurering af en router samt verificere dens funktionalitet | |||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan redegøre for formålet af statiske router | |||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan konfigurere og statiske router og default-route | |||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan redegøre for formålet med dynamiske routerprotokoller | |||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan redegøre for principperne bag Link State og Distance Vector rout-ningsprotokollerne | |||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan redegøre for routningsprotokollerne RIPv1, RIPv2, EIGRP og OSPFs funktioner og karakteristika | |||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven kan redegøre for opbygningen af routningstabellen i netværk der an-vender RIP, EIGRP og OSPF | |||||||||||||||||||||||||
| 10: | Eleven kan konfigurere RIPv1, RIPv2, EIGRP og Single Area OSPF | |||||||||||||||||||||||||
| 11: | Eleven kan redegøre for anvendelsen af classful og classless IP adressering | |||||||||||||||||||||||||
| 12: | Eleven kan designe og implementere et classless IP netværk (VLSM og CIDR) | |||||||||||||||||||||||||
| 13: | Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer | |||||||||||||||||||||||||
Fællesfag for hovedforløb Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Fællesfag for hovedforløb Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||