Difference between revisions of "1590 Fiberinstallation"
From Teknologisk videncenter
m (Protected "1590 Fiberinstallation": Beskyttes, således elever ikke kan ændre fag [edit=sysop:move=sysop] [cascading]) |
m (Irreterende tomme linier fjernet /HeTh) |
||
| Line 55: | Line 55: | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{{Infobox specialeV8 | {{Infobox specialeV8 | ||
| speciale = Datatekniker med speciale i programmering | | speciale = Datatekniker med speciale i programmering | ||
| Line 63: | Line 62: | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{{Infobox specialeV8 | {{Infobox specialeV8 | ||
| speciale = IT-Supporter | | speciale = IT-Supporter | ||
| Line 71: | Line 69: | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{{Infobox specialeV8 | {{Infobox specialeV8 | ||
| speciale = Teleinstallationstekniker | | speciale = Teleinstallationstekniker | ||
| Line 79: | Line 76: | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{{Infobox specialeV8 | {{Infobox specialeV8 | ||
| speciale = Telesystemtekniker | | speciale = Telesystemtekniker | ||
Latest revision as of 14:40, 24 October 2010
1590 Fiberinstallation
| Fagnummer: | 1590 | |||
| Fagnavn: | Fiberinstallation | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
| Version 7: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan udføre og implementere fiberinstallationer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan montere de korrekte fibertyper til givne installationer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan kan fejlfinde og udføre reparation af fiberinstallationerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan foretage splidsning og konnektering af fiberkabler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan foretage fejlfinding og reparation på fiberinstallationer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan i forbindelse med fiberarbejde anvende og tilrette tilhørende dokumentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Categories:
- Uddannelsesordning 1205 V7
- FagV7
- Uddannelsesordning 1205 V8
- FagV8
- SpecialeV7
- IT-SupporterV7
- DatateknikerV7
- KontorserviceteknikerV7
- TeleinstallationsteknikerV7
- TelesystemteknikerV7
- SpecialeV8
- Datatekniker med speciale i infrastrukturV8
- Datatekniker med speciale i programmeringV8
- IT-SupporterV8
- TeleinstallationsteknikerV8
- TelesystemteknikerV8