Difference between revisions of "1601 Distribueret teknologi I"
From Teknologisk videncenter
m (Protected "1601 Distribueret teknologi I": Beskyttes, således elever ikke kan ændre fag [edit=sysop:move=sysop] [cascading]) |
m (Irreterende tomme linier fjernet /HeTh) |
||
| Line 47: | Line 47: | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{{Infobox specialeV8 | {{Infobox specialeV8 | ||
| speciale = Datatekniker med speciale i programmering | | speciale = Datatekniker med speciale i programmering | ||
| Line 55: | Line 54: | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{{Infobox specialeV8 | {{Infobox specialeV8 | ||
| speciale = IT-Supporter | | speciale = IT-Supporter | ||
| Line 63: | Line 61: | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{{Infobox specialeV8 | {{Infobox specialeV8 | ||
| speciale = Teleinstallationstekniker | | speciale = Teleinstallationstekniker | ||
| Line 71: | Line 68: | ||
| karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | | karakter1 = -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | ||
}} | }} | ||
| − | |||
{{Infobox specialeV8 | {{Infobox specialeV8 | ||
| speciale = Telesystemtekniker | | speciale = Telesystemtekniker | ||
Latest revision as of 14:40, 24 October 2010
1601 Distribueret teknologi I
| Fagnummer: | 1601 | |||
| Fagnavn: | Distribueret teknologi I | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Lokal Udd. plan: | Lokal uddannelsesplan | |||
| Materialer: | Kursus indhold | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 og Version 8-2010 | |||
| Version 7: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
| Version 8: | Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan redegøre for den grundlæggende teknologi, der er anvendt i PDA, samt tilhørende arkitektur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kender de alm. operativsystemer og kan installere konfigurere og servicere den. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kender idè baggrunden for PDA og har tilegnet sig overblik over applikationer og de systemer de indgår i. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven har overblik over interface, tilbehør (GPS, GSM) muligheder og begrænsninger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan opsætte og konfigurere netværk på en PDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
IT-Supporter Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 8
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Categories:
- Uddannelsesordning 1205 V7
- FagV7
- Uddannelsesordning 1205 V8
- FagV8
- SpecialeV7
- IT-SupporterV7
- DatateknikerV7
- KontorserviceteknikerV7
- TelesystemteknikerV7
- SpecialeV8
- Datatekniker med speciale i infrastrukturV8
- Datatekniker med speciale i programmeringV8
- IT-SupporterV8
- TeleinstallationsteknikerV8
- TelesystemteknikerV8