Difference between revisions of "TDC IPv6 kursus 5 dages/Øvelse 1"
From Teknologisk videncenter
m |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
I denne øvelse skal hver gruppe grundkonfigurere deres Router med IPv4 og IPv6 | I denne øvelse skal hver gruppe grundkonfigurere deres Router med IPv4 og IPv6 | ||
| + | =Loopback interfaces= | ||
| + | Da Der kun er to medlemmer i hver gruppe og vi har /22 IPv4 netværk og /40 IPv6 netværk, laver vi nogle loopback interfaces for at emulere kunder. | ||
| + | ==IPv4 loopback interface eksempel== | ||
| + | <source lang=cli> | ||
| + | interface loopback 401 | ||
| + | ip address 192.168.8.1 255.255.255.0 | ||
| + | ! | ||
| + | interface loopback 402 | ||
| + | ip address 192.168.9.1 255.255.255.0 | ||
| + | </source> | ||
| + | ==IPv6 loopback interface eksempel== | ||
| + | <source lang=cli> | ||
| + | interface loopback 601 | ||
| + | ipv6 address 2001:16d8:dd85:a100::1/64 | ||
| + | ! | ||
| + | interface loopback 402 | ||
| + | ipv6 address 2001:16d8:dd85:a101::1/64 | ||
| + | </source> | ||
| + | =Nogle Kommandoer= | ||
| + | *show ip route | ||
| + | *show ipv6 route | ||
| + | *show run | ||
| + | *ping | ||
| + | *traceroute | ||
=Artikler= | =Artikler= | ||
*[[TDC IPv6 kursus 5 dages/netværk i lokalet|netværk i lokale 308]] | *[[TDC IPv6 kursus 5 dages/netværk i lokalet|netværk i lokale 308]] | ||
Revision as of 05:39, 7 June 2011
I denne øvelse skal hver gruppe grundkonfigurere deres Router med IPv4 og IPv6
Contents
Loopback interfaces
Da Der kun er to medlemmer i hver gruppe og vi har /22 IPv4 netværk og /40 IPv6 netværk, laver vi nogle loopback interfaces for at emulere kunder.
IPv4 loopback interface eksempel
interface loopback 401
ip address 192.168.8.1 255.255.255.0
!
interface loopback 402
ip address 192.168.9.1 255.255.255.0IPv6 loopback interface eksempel
interface loopback 601
ipv6 address 2001:16d8:dd85:a100::1/64
!
interface loopback 402
ipv6 address 2001:16d8:dd85:a101::1/64Nogle Kommandoer
- show ip route
- show ipv6 route
- show run
- ping
- traceroute