Difference between revisions of "1588 Backupteknologi II"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
(No difference)
|
Revision as of 11:35, 9 June 2009
1588 Backupteknologi II
| Fagnummer: | 1588 | |||
| Fagnavn: | Backupteknologi II | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | Datatekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven har kendskab til forskellige backupsystemer. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven har kendskab til klient/server backupsystemer og kan udføre mindre installationer med tilhørende konfiguration. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan planlægge og konfigurere automatisk backup på en klient/server løsning. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan anvende strukturerede metoder til fejlsøgning og fejludbedring af backup. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kender principperne bag begrebet TCO (Total Cost Ownership), herunder metoder for minimering af anskaffelses-, opgraderings- og vedligeholdelsesomkostninger. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kender strategier for håndtering af Storage Management. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7: | Eleven kan redegøre for principperne i og kan deltage i opsætning af backupløsninger som f.eks. DAS (Direct Attached Storage), NAS (Network Attached Storage) og SAN (Storage Area Network). | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8: | Eleven kan redegøre for anvendelsen af protokollerne i SCSI og FCIP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9: | Eleven har kendskab til Storage Virtualization. | |||||||||||||||||||||||||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||