Difference between revisions of "1563 Netstruktur I"
From Teknologisk videncenter
(Oprettet af autobot) |
(No difference)
|
Revision as of 11:36, 9 June 2009
1563 Netstruktur I
| Fagnummer: | 1563 | |||
| Fagnavn: | Netstruktur I | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven har på et overordnet plan indsigt i strukturer og topologier inden for telefoninet, datanet, mobilnet, kabel TV net, Internet m.v., og kan redegøre herfor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan på et overordnet plan redegøre for forskellige kaldsopsætninger/signalmodtagning indenfor eget net og mellem forskellige net. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven har forståelse for, og kan redegøre for SDH (Syncronious Digital Hieraki) strukturen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleverne kan forklare principperne i lagopbygningen af DHtransportnettet, samt SDH-transportnettets struktur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleverne kan forklare ITU/ETSI-SDH hierarkiet samt give eksempler herpå. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teleinstallationstekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Bundet | |||||||
| Niveau: | Begynder | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||