Difference between revisions of "TDC konvergens kursus"
From Teknologisk videncenter
m (→Emner fredag) |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<accesscontrol>TDC Konvergens</accesscontrol> | <accesscontrol>TDC Konvergens</accesscontrol> | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
| + | = Om denne side = | ||
| + | Denne side er en udviklingsside og bruges til at brainstorme mellem deltagerne af projektet. | ||
| + | == deltagere == | ||
| + | *Kim Donnerborg, TDC, TLF: 4038 0088 | ||
| + | *Hanne Gylling, Mercantec, TLF: 2090 0484 | ||
| + | *Henrik Thomsen, Mercantec, TLF: 3053 9361 | ||
= Vision = | = Vision = | ||
TDC konvergens kursus er et teknisk startkursus til tele/data- branchen. | TDC konvergens kursus er et teknisk startkursus til tele/data- branchen. | ||
Revision as of 07:19, 14 June 2009
<accesscontrol>TDC Konvergens</accesscontrol>
Om denne side
Denne side er en udviklingsside og bruges til at brainstorme mellem deltagerne af projektet.
deltagere
- Kim Donnerborg, TDC, TLF: 4038 0088
- Hanne Gylling, Mercantec, TLF: 2090 0484
- Henrik Thomsen, Mercantec, TLF: 3053 9361
Vision
TDC konvergens kursus er et teknisk startkursus til tele/data- branchen.
For at få kurset lidt ned på jorden i forhold til kursister som har begrænset indsigt i tele/data branchen, har jeg leget lidt med tanken om at lave temadage, og så koble teknikske emner på temadagene.
Temadage
| Dag | Tema | Notat |
|---|---|---|
| Mandag | Netværks begreber | - |
| Tirsdag | Netværks teknologier | - |
| Onsdag | Netværk i hjemmet og i virksomheden | - |
| Torsdag | Telefoni i hjemmet og i virksomheden | - |
| Fredag | Datasikkerhed i hjemmet og i virksomheden | - |
Forudsætninger
- Tekniske: Ingen
Sprog
- Kurset foregår på dansk, men der kan forekomme brochurer og uddybende materiale på engelsk.
Varighed
- 35 lektioner af 45 minutter over fem dage.
| Ugedag | Mødetid | Afslutning | Lektioner |
|---|---|---|---|
| mandag | 09:00 | 15:25 | 7 |
| tirsdag | 08:15 | 15:25 | 8 |
| onsdag | 08:15 | 15:25 | 8 |
| torsdag | 08:15 | 15:25 | 8 |
| fredag | 08:15 | 11:30 | 4 |
- pauser
- Formiddagspause 09:40 - 10:00
- frokostpause 11:30 - 12:00
- Eftermiddagspause 13:30 - 13:50
Udstyr
- 16. stk. PC med Windows XP med internetadgang.
- Prækonfigureret Image
- 8. stk. SOHO routere med WLAN til øvelser. (Linksys,D-link....)
- 16. stk. trådløse netkort.
- 16. stk. headset USB baseret.
- Fælles lokaleserver med VPN-server og WEB-server (Uddybende materialer samt software)
- Fælles printer
Materialer til udlevering
- Der er materialer til alle præsentationer. Disse udarbejdes primært i PowerPoint. Alle PowerPoint samles i en stor side nummeret PowerPoint som udleveres til kursisterne.
- Der er materialer til alle øvelser. Disse udarbejdes i Word, og udleveres til kursisterne i et A4 ringbind.
Emner mandag
| Type | Fag | emne | Varighed | Link til materiale |
|---|---|---|---|---|
| Plenum | Velkomst | Velkomst introrunde, info... | 0,5 | - |
| Præsentation | Begreber | Grundlæggende begreber | 1,0 | - |
| Præsentation | Begreber | Netværksbegreber: Routenings princip, C/S, session | 1,0 | - |
| Præsentation | TCP/IP | IP adressen | 1,0 | - |
| Øvelse | TCP/IP | Statisk IP adresse: ipconfig, ping... | 1,0 | - |
| Præsentation | TCP/IP | Logiske net og routening | 1,0 | - |
| Præsentation | DNS | Domain Name System | 0,5 | - |
| øvelse | DNS | Leg med logiske net og DNS: ipconfig, traceroute... | 1,0 | - |
| Tid alt | - | - | 7,0 | - |
Emner tirsdag
| Type | Fag | emne | Varighed | Link til materiale |
|---|---|---|---|---|
| Tavle | repetition | Mandagens emner | 0,5 | - |
| Præsentation | DHCP | Dynamisk tildeling af IP adresser | 0,5 | - |
| Øvelse | DHCP | Dynamisk tildeling af IP adresser Packetyzer/Wireshark ? | 0,5 | - |
| Præsentation | OSI | Gennemgang af OSI modellen | 1,0 | - |
| Præsentation | topologier | Gennemgang af fysiske og logiske topologier | 0,5 | - |
| Præsentation | Ethernet | Introduktion til Ethernet og MAC adresser | 0,5 | - |
| Præsentation | Switchen | Introduktion til Ethernet Switche | 0,75 | - |
| Præsentation | ARP | Gennemgang af ARP protokollen | 0,5 | - |
| Øvelse | ARP | ARP protokollen Packetyzer/Wireshark ? | 0,5 | - |
| Præsentation | Ethernet | Kabling kobber og fiber | 0,5 | - |
| Præsentation | Routeren | Introduktion til Routere (Routetabellen) | 0,5 | - |
| Præsentation | Routening | (IGP) Introduktion til Routeningsprotokoller | 0,75 | - |
| Præsentation | Routening | (EGP) Sådan virker internettet | 1,0 | - |
| Tid alt | - | - | 8,0 | - |
Emner onsdag
| Type | Fag | emne | Varighed | Link til materiale |
|---|---|---|---|---|
| Tavle | repetition | Tirsdagens emner | 0,5 | - |
| Tid alt | - | - | 8,0 | - |
Emner torsdag
| Type | Fag | emne | Varighed | Link til materiale |
|---|---|---|---|---|
| Tavle | repetition | Onsdagens emner | 0,5 | - |
| Tid alt | - | - | 8,0 | - |
Emner fredag
| Type | Fag | emne | Varighed | Link til materiale |
|---|---|---|---|---|
| Tavle | repetition | Torsdagens emner | 0,5 | - |
| Plenum | Afslutning | evaluering | 0,5 | - |
| Tid alt | - | - | 4,0 | - |