Difference between revisions of "OLC undervisning"
From Teknologisk videncenter
								
												
				| m |  (→UGE 43 - 2009) | ||
| Line 144: | Line 144: | ||
| |} | |} | ||
| [[Category:OLC]] | [[Category:OLC]] | ||
| + | |||
| + | = UGE 43 - 2009  = | ||
| + | |||
| + | == Mandag den 19. Oct 2009  == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |+ Undervisning Mandag  | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Tid  | ||
| + | ! scope="col" | Klasse  | ||
| + | ! scope="col" | Emne  | ||
| + | ! scope="col" | Fag  | ||
| + | ! scope="col" | Underviser  | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 08:00 - 15:15 | ||
| + | | Small Business Server 2008 | ||
| + | | Introduction to SBS 2008 | ||
| + | | Introduction to SBS 2008 | ||
| + | | Azeem Umar | ||
| + | | A18 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | == Tirsday den 20. Oct 2009  == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |+ Undervisning Tirsdag  | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Tid  | ||
| + | ! scope="col" | Klasse  | ||
| + | ! scope="col" | Emne  | ||
| + | ! scope="col" | Fag  | ||
| + | ! scope="col" | Underviser  | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 08:00 - 15:15 | ||
| + | | Small Business Server 2008 | ||
| + | | Configuring and Managing SBS 2008 | ||
| + | | Configuring and Managing SBS 2008 | ||
| + | | Azeem Umar | ||
| + | | A18 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | == Onsdag den 21. Oct 2009  == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |+ Undervisning Onsdag  | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Tid  | ||
| + | ! scope="col" | Klasse  | ||
| + | ! scope="col" | Emne  | ||
| + | ! scope="col" | Fag  | ||
| + | ! scope="col" | Underviser  | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 08:00 - 15:15 | ||
| + | | Small Business Server 2008 | ||
| + | | SBS 2008 Network Administration | ||
| + | | SBS 2008 Network Administration | ||
| + | | Azeem Umar | ||
| + | | A18 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Torsdag den 22. Oct 2009  == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |+ Undervisning Torsdag  | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Tid  | ||
| + | ! scope="col" | Klasse  | ||
| + | ! scope="col" | Emne  | ||
| + | ! scope="col" | Fag  | ||
| + | ! scope="col" | Underviser  | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 08:00 - 15:15 | ||
| + | | Small Business Server 2008 | ||
| + | | SBS 2008 Network Administration 2 | ||
| + | | SBS 2008 Network Administration 2 | ||
| + | | Azeem Umar | ||
| + | | A18 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Fridag den 23. Oct 2009  == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="1" summary="Cisco" border="1" | ||
| + | |+ Undervisning Fridag  | ||
| + | |- bgcolor="#d3d3d3" | ||
| + | ! scope="col" | Tid  | ||
| + | ! scope="col" | Klasse  | ||
| + | ! scope="col" | Emne  | ||
| + | ! scope="col" | Fag  | ||
| + | ! scope="col" | Underviser  | ||
| + | ! scope="col" | lokale | ||
| + | |- | ||
| + | | 08:00 - 11:15 | ||
| + | | Small Business Server 2008 | ||
| + | | Exam | ||
| + | | Exam | ||
| + | | Azeem Umar | ||
| + | | A18 | ||
| + | |- | ||
Revision as of 13:26, 19 October 2009
PDF skema
Skema OLC (Loads PDF)
UGE 40 - 2009
Mandag den 28. September 2009
| Tid | Klasse | Emne | Fag | Underviser | lokale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 11:30 | Operativsystem server 2003 | Server 2003 | Server 2003 | John Have Jensen | A18 | 
| 12:00 | DT4 | Repetition CCNP Semester 2 | Netværk | Henrik Thomsen | OLC | 
| 14:00 | DT4 | Cisco final CCNP semester 2 | Netværk | Henrik Thomsen | OLC | 
 
Tirsdag den 29 September 2009
| Tid | Klasse | Emne | Fag | Underviser | lokale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 11:30 | Operativsystem server 2003 | Server 2003 | Server 2003 | John Have Jensen | A18 | 
Onsdag den 30 September 2009
| Tid | Klasse | Emne | Fag | Underviser | lokale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 11:30 | Operativsystem server 2003 | Server 2003 | Server 2003 | John Have Jensen | A18 | 
Torsdag den 1. oktober 2009
| Tid | Klasse | Emne | Fag | Underviser | lokale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 11:30 | Operativsystem server 2003 | Server 2003 | Server 2003 | John Have Jensen | A18 | 
| 15:00 | DT4 | Aflevering af projekt | Valgfag | Henrik Thomsen | OLC | 
Fredag den 2. oktober 2009
| Tid | Klasse | Emne | Fag | Underviser | lokale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | DT4 | Overhøringer | Valgfag | Henrik Thomsen | A19 | 
| 08:00 - 11:30 | Operativsystem server 2003 | Server 2003 | Server 2003 | John Have Jensen | A18 | 
UGE 43 - 2009
Mandag den 19. Oct 2009
| Tid | Klasse | Emne | Fag | Underviser | lokale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 15:15 | Small Business Server 2008 | Introduction to SBS 2008 | Introduction to SBS 2008 | Azeem Umar | A18 | 
| Tid | Klasse | Emne | Fag | Underviser | lokale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 15:15 | Small Business Server 2008 | Configuring and Managing SBS 2008 | Configuring and Managing SBS 2008 | Azeem Umar | A18 | 
| Tid | Klasse | Emne | Fag | Underviser | lokale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 15:15 | Small Business Server 2008 | SBS 2008 Network Administration | SBS 2008 Network Administration | Azeem Umar | A18 | 
| Tid | Klasse | Emne | Fag | Underviser | lokale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 15:15 | Small Business Server 2008 | SBS 2008 Network Administration 2 | SBS 2008 Network Administration 2 | Azeem Umar | A18 | 
| Tid | Klasse | Emne | Fag | Underviser | lokale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 11:15 | Small Business Server 2008 | Exam | Exam | Azeem Umar | A18 |