From Teknologisk videncenter
								
												
				Skema uge 15
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | 
| 6/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC | 
| 7/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC | 
| 8/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC | 
| 9/4 | Torsdag |  | Fri (Påske) |  | 
| 10/4 | Fredag |  | Fri (Påske) |  | 
Skema uge 16
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | 
| 13/4 | Mandag |  | Fri (Påske) |  | 
| 14/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | OLC | 
| 15/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | OLC | 
| 16/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | PPS | OLC | 
| 17/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | PPS | OLC | 
Skema uge 17
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | 
| 20/4 | Mandag | 08:00 - 15:20 | PPS og Valgfag I | OLC | 
| 21/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I | OLC | 
| 22/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag I / II | OLC | 
| 23/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC | 
| 24/4 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Valgfag II | OLC | 
Skema uge 18
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | 
| 27/4 | Mandag | Valgfag II | 08:00 - 15:20 | OLC | 
| 28/4 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II | OLC | 
| 29/4 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Valgfag II + Clustering | OLC | 
| 30/4 | Torsdag | 08:00 - 15:20 | Clustering | OLC | 
| 1/5 | Fredag | 08:00 - 11:30 | Clustering | OLC | 
Skema uge 19
| Dato | Ugedag | Tid | Emne | lokale | 
| 4/5 | Mandag | 08:00 - 15:20 | Clustering | OLC | 
| 5/5 | Tirsdag | 08:00 - 15:20 | Clustering + Backup | OLC | 
| 6/5 | Onsdag | 08:00 - 15:20 | Backupteknologi II | OLC |