1590 Fiberinstallation
From Teknologisk videncenter
1590 Fiberinstallation
| Fagnummer: | 1590 | |||
| Fagnavn: | Fiberinstallation | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven kan udføre og implementere fiberinstallationer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan montere de korrekte fibertyper til givne installationer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan kan fejlfinde og udføre reparation af fiberinstallationerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan foretage splidsning og konnektering af fiberkabler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan foretage fejlfinding og reparation på fiberinstallationer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven kan i forbindelse med fiberarbejde anvende og tilrette tilhørende dokumentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Teleinstallationstekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Avanceret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||