2095 Introduktion til Flash og actionscript
From Teknologisk videncenter
2095 Introduktion til Flash og actionscript
| Fagnummer: | 2095 | |||
| Fagnavn: | Introduktion til Flash og actionscript | |||
| Varighed: | 1,0 uger uge(r) | |||
| Gældende: | 01-07-2008 og fremefter | |||
| Ordning: | Version 7 | |||
| Tilknyttet: | IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker | |||
Målpinde
| 1: | Eleven er bekendt med programfladen og anvendelsesmulighederne i Flash. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: | Eleven kan anvende funktionalitet i Flash. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: | Eleven kan konstruere en preloader til web i Flash. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: | Eleven kan konstruere mindre interaktive programmer og animationer med flash og actionscripts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: | Eleven kan konstruere webinterfaces til ex.databaser, players o.lign. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: | Eleven har kendskab til scener, streaming, events og optimering i forbindelse med Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IT-Supporter Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Datatekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Kontorservicetekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||
Telesystemtekniker Version 7
| Fagkategori: | Område-/specialefag | |||||||
| Fagtype: | Valgfri | |||||||
| Niveau: | Rutineret | |||||||
| Bedømmelse: | -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. | |||||||